
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-27 | 15:27 | 16:16 | 49 分鐘 |
2 | 11:40 | 13:07 | 87 分鐘 | |
3 | 2022-05-26 | 17:48 | 18:22 | 33 分鐘 |
4 | 13:17 | 14:03 | 47 分鐘 | |
5 | 2022-05-24 | 19:28 | 19:36 | 8 分鐘 |
6 | 18:11 | 18:19 | 7 分鐘 | |
7 | 17:56 | 18:02 | 6 分鐘 | |
8 | 17:28 | 17:33 | 5 分鐘 | |
9 | 14:17 | 15:39 | 82 分鐘 | |
10 | 12:40 | 14:01 | 82 分鐘 | |
11 | 08:55 | 12:17 | 202 分鐘 | |
12 | 2022-05-22 | 19:07 | 22:03 | 176 分鐘 |
13 | 17:22 | 18:22 | 60 分鐘 | |
14 | 16:56 | 17:12 | 15 分鐘 | |
15 | 14:05 | 16:24 | 139 分鐘 | |
16 | 13:29 | 13:54 | 25 分鐘 | |
17 | 2022-05-21 | 19:33 | 21:19 | 105 分鐘 |
18 | 15:35 | 17:26 | 111 分鐘 | |
19 | 14:24 | 15:22 | 58 分鐘 | |
20 | 13:20 | 14:09 | 49 分鐘 | |
21 | 2022-05-20 | 18:21 | 20:50 | 149 分鐘 |
22 | 17:40 | 18:12 | 32 分鐘 | |
23 | 15:59 | 17:05 | 66 分鐘 | |
24 | 14:35 | 15:35 | 59 分鐘 | |
25 | 12:52 | 14:20 | 87 分鐘 | |
26 | 2022-05-19 | 17:29 | 21:09 | 220 分鐘 |
27 | 16:21 | 17:01 | 40 分鐘 | |
28 | 12:58 | 13:30 | 32 分鐘 | |
29 | 11:08 | 11:59 | 50 分鐘 | |
30 | 08:49 | 10:32 | 104 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 aisex8f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
